Flims Electiric AG

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Vorschlag für Brunnen vor neuem Betriebsgebäude |
Auftrag | Konzept, Design, Beratung |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Vorschlag für Brunnen vor neuem Betriebsgebäude |
Auftrag | Konzept, Design, Beratung |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Vorschlag für Brunnen vor neuem Betriebsgebäude |
Auftrag | Konzept, Design, Beratung |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Fächer Sinfonia d`aua |
Auftrag | Konzept, Gesamtrealisation |
Speziell | Der Fächer beschreibt das technische Kulturprojekt Sinfonia d`aua in einer übersichtlichen, handlichen Portion. Wer es genauer wissen will, kann sich auf der zugehörigen Webseite informieren. Die von uns erstellten Animationen helfen, die komplexen Anlagen und Prozesse zu verstehen. |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Fächer Sinfonia d`aua |
Auftrag | Konzept, Gesamtrealisation |
Speziell | Der Fächer beschreibt das technische Kulturprojekt Sinfonia d`aua in einer übersichtlichen, handlichen Portion. Wer es genauer wissen will, kann sich auf der zugehörigen Webseite informieren. Die von uns erstellten Animationen helfen, die komplexen Anlagen und Prozesse zu verstehen. |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Fächer Sinfonia d`aua |
Auftrag | Konzept, Gesamtrealisation |
Speziell | Der Fächer beschreibt das technische Kulturprojekt Sinfonia d`aua in einer übersichtlichen, handlichen Portion. Wer es genauer wissen will, kann sich auf der zugehörigen Webseite informieren. Die von uns erstellten Animationen helfen, die komplexen Anlagen und Prozesse zu verstehen. |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Besucherraum Punt Gronda, interaktive Animation zu den Anlagen, Webseite |
Auftrag | Konzept, Text, Bildregie, Design, Programmierung |
Speziell | Konzeption und Entwicklung, Weiterausbau, Umsetzung in HTML5, responsive Design. Ein zugehöriger Fächerprospekt informiert die Öffentlichkeit und führt sie auf die online präsentierte Animation. |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Informationsfolder zum Projekt Wasserwelten Flims |
Auftrag | Konzept, Text, Design, Illustration, Realisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Informationsfolder zum Projekt Wasserwelten Flims |
Auftrag | Konzept, Text, Design, Illustration, Realisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Besucherraum Punt Gronda |
Auftrag | Gesamtkonzept, Raumgestaltung, Design, Animation, Texte, Bildregie, Gesamtrealisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Besucherraum Punt Gronda |
Auftrag | Gesamtkonzept, Raumgestaltung, Design, Animation, Texte, Bildregie, Gesamtrealisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Besucherraum Punt Gronda |
Auftrag | Gesamtkonzept, Raumgestaltung, Design, Animation, Texte, Bildregie, Gesamtrealisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Corporate Design für das Projekt Wasserwelten Flims |
Auftrag | Entwurf und Realisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Infotafeln Wasserwelten Flims |
Auftrag | Konzept, Text, Design, Illustration, Gesamtrealisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Infotafeln Wasserwelten Flims |
Auftrag | Konzept, Text, Design, Illustration, Gesamtrealisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Plakate Wasserwelten Flims |
Auftrag | Konzept, Design, Realisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Kalender Sinfonia d`aua 2021 |
Auftrag | Konzept, Bildregie, Design, Gesamtrealisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Kalender Sinfonia d`aua 2021 |
Auftrag | Konzept, Bildregie, Design, Gesamtrealisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Kalender Sinfonia d`aua 2021 |
Auftrag | Konzept, Bildregie, Design, Gesamtrealisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Kalender Sinfonia d`aua 2022 |
Auftrag | Konzept, Bildregie, Design, Gesamtrealisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Kalender Sinfonia d`aua 2022 |
Auftrag | Konzept, Bildregie, Design, Gesamtrealisation |

Kunde | Flims Electric AG |
Projekt | Kalender Sinfonia d`aua 2022 |
Auftrag | Konzept, Bildregie, Design, Gesamtrealisation |
sinfonia d’aua ist der klangvolle Name für das Ausbauprojekt der Flimser Infrastruktur (Trinkwasserversorgung, Wasserkraftnutzung und Beschneiung), welches in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie bis über die Landesgrenzen hinaus als mustergültig anerkannt wird. Wir haben dem spannenden Projekt ein einprägsames Gesicht gegeben, Prospekt und Infotafeln für die Öffentlichkeit realisiert und in der neuen Zentrale Punt Gronda einen Multifunktionsraum konzipiert, der die Besucher über alle Sinne anspricht und informiert. Animationen, Leuchtbilder und das Erlebnis mitten im Geschehen zu stehen faszinieren Alt und Jung. Der jährlich erscheinende Kalender lässt die sinfonia d’aua in immer wieder neuen Harmonien erklingen.